Pozycje faktury
Każda faktura zawiera jedną lub więcej pozycji (linii). Każda pozycja opisuje sprzedawany towar lub usługę.
Pola pozycji
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Nazwa | ✅ | Nazwa towaru lub usługi |
| Ilość | ✅ | Liczba jednostek |
| Jednostka | ✅ | Jednostka miary (szt., kg, m², godz. itp.) |
| Cena netto | ✅ | Cena za jednostkę bez VAT |
| Stawka VAT | ✅ | Stawka podatku VAT (23%, 8%, 5%, 0%, ZW, NP, OO) |
| PKWiU | ❌ | Kod Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Wartość jest kodu jest podpowiadana. Jeżeli jakiś kod nie jest podpowiadany, prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrdnictwem formularza Kontakt i opinie. |
| GTU | ❌ | Kod grupy towarów i usług (GTU_01–GTU_13). Wartość jest kodu jest podpowiadana. Jeżeli jakiś kod nie jest podpowiadany, prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrdnictwem formularza Kontakt i opinie. |
Kody GTU
Oznaczenia GTU są obowiązkowe dla określonych grup towarów i usług:
| Kod | Opis |
|---|---|
| GTU_01 | Napoje alkoholowe |
| GTU_02 | Paliwa |
| GTU_03 | Oleje opałowe |
| GTU_04 | Wyroby tytoniowe |
| GTU_05 | Odpady |
| GTU_06 | Urządzenia elektroniczne |
| GTU_07 | Pojazdy i części |
| GTU_08 | Metale szlachetne |
| GTU_09 | Produkty lecznicze |
| GTU_10 | Budynki i grunty |
| GTU_11 | Usługi gazów cieplarnianych |
| GTU_12 | Usługi niematerialne |
| GTU_13 | Usługi transportowe |
Produkty z katalogu
Zamiast wpisywać dane ręcznie, możesz wybrać pozycję z katalogu produktów. Dane (nazwa, cena, stawka VAT, GTU, PKWiU, jednostka) zostaną uzupełnione automatycznie.
Więcej o katalogu w sekcji Katalog produktów.
Obliczenia
Aplikacja automatycznie oblicza:
- Kwotę netto = ilość × cena netto
- Kwotę VAT = kwota netto × stawka VAT
- Kwotę brutto = kwota netto + kwota VAT
- Podsumowanie według stawek VAT